Polyether Polyol
| INITIATOR | RADIX | OH VALUE | VISCOITY,nPas25C | 
|---|---|---|---|
| PG | 2 | 54-57 | 270-370 | 
| Glycerol | 3 | 54-57 | 400-700 | 
| OTDA | 4 | 360-420 | 22000-45000 | 
| EDA | 4 | 720-770 | 45000-55000 | 
| SUGAR | 8 | 430-460 | 5200-7000 | 
| Mannich base | 4 | 390-430 | 2500-3500 | 
その他多数ございます。お気軽にお問い合わせ下さい。
| INITIATOR | RADIX | OH VALUE | VISCOITY,nPas25C | 
|---|---|---|---|
| PG | 2 | 54-57 | 270-370 | 
| Glycerol | 3 | 54-57 | 400-700 | 
| OTDA | 4 | 360-420 | 22000-45000 | 
| EDA | 4 | 720-770 | 45000-55000 | 
| SUGAR | 8 | 430-460 | 5200-7000 | 
| Mannich base | 4 | 390-430 | 2500-3500 | 
その他多数ございます。お気軽にお問い合わせ下さい。